Independ-Solub-Binary
Explora nuestra gama de sales solubles para applicacion directo o como materia prima para producción de NPK solubles y líquidos.
Product | N total | NH2 ureic | NH4 ammonia | N03 nitrate | P2O5 phosphate | K2O potash | SO3 | CaO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAP | 12,00 | - | 12,00 | - | 61,00 | - | - | - |
Calcium nitrate | 15,50 | - | 1,10 | 14,40 | - | - | - | 26,00 |
MKP | - | - | - | - | 52,00 | 34,00 | - | - |
Urea phosphate | 13,00 | 5,90 | 5,90 | 1,20 | 40,00 | 13,00 | - | - |
Sulphate of potash | - | - | - | - | - | 52,00 | 53,50 | - |
Esos son las fórmulas más comunes, contamos con mas, ¡pregúntanos!
