Solub-NPK

Descubre nuestra gama de NPK solubles para aplicación en fertirriego y foliar.

Foliar N total NH2 ureic NH4 ammonia N03 nitrate P2O5 phosphate K2O potash MgO B CaO *Cu *Fe *Mn Mo *Zn
20.20.20+TE 20 13,5 2,3 4,2 20 20 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
15.10.30+TE 15 8,3 1,2 5,3 10 30 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
10.40.10+TE 10 3,9 5,9 1,2 40 10 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
13.40.13+TE 13 5,9 5,9 1,2 40 13 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
11.05.20+TE 11 3,9 4,9 1,2 5 20 2 0,01 10 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
30.10.10+TE 30 5,9 18,9 24,00 10 10 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
05.05.38+TE 5 1 - 4 27,00 38 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
10.30.20+TE 10 3,3 5,4 1,3 30 20 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
12.02.42+TE 12 5 - 7 2 42 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
25.10.17+TE 25 18,2 2 4,8 10 17 - 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
All purpose N total NH2 ureic NH4 ammonia N03 nitrate P2O5 phosphate K2O potash MgO B CaO *Cu *Fe *Mn Mo *Zn
18.18.18+2+TE 18 9,3 3,6 5,1 18 18 2 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
16.08.32+2+TE 16 5,4 1,1 9 8 32 2 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
15.30.15+2+TE 15 4,9 5,9 4,2 30 15 2 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
29.10.10+3+TE 29 24 2 3 10 10 3 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
15.45.05+2+TE 15 4,7 8,75 1,55 45 5 2 0,01 10 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
15.10.30+3+TE 15 5,2 5,9 8,75 10 30 3 0,01 - 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
Greenhouse N total NH2 ureic NH4 ammonia N03 nitrate P2O5 phosphate K2O potash B *Cu *Fe *Mn Mo *Zn
15.30.15+TE 15 - 4,9 10,1 30 15 0,01 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
10.50.10+TE 10 - 8,6 1,4 50 10 0,01 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
17.10.27+TE 17 - 5,7 11,3 10 27 0,01 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
19.19.19+TE 19 - 8,6 10,3 19 19 0,01 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02
12.12.36+TE 12 - 2,1 9,9 12 12 0,01 0,01 0,05 0,05 0,005 0,02

Esos son las fórmulas más comunes, contamos con mas, ¡pregúntanos!

Descubre la variedad de productos diseñados para tus necesidades específicas de cultivo.